フリーペーパーの「パノーラ」VOL176の記事で「現地の車修理事情」と題して、ローカル車プロドアマイビーとホンダアコード、CRVとの車の修理費の比較が掲載されていた。
これによると、サイドミラーやフロントガラス、テールランプなど、日本から取り寄せて部品交換する場合はマイビーの2倍から4倍の費用がかかる。一方、へこみや擦り傷などの部品交換を要しない修理やバッテリー交換など現地部品で修理可能な場合は、マイビーもホンダ車もそれほど差異はないようだ。
修理箇所/車種 | ホンダCRV | ホンダアコード | プロドアマイビー |
へこみ傷 | 400~500 | 400~500 | 350~450 |
こすり傷 | 350~450 | 350~450 | 300~400 |
ワイパー交換 | 50 | 72 | 25 |
サイドミラーの破損 | 380~1040 | 340~1355 | 255 |
テールランプ交換 | 785 | 940 | 370 |
フロントガラス交換 | 650 | 780 | 330 |
タイヤ交換 | 600 | 550 | 190 |
サイドガラス交換 | 350 | 530 | 98 |
エアコンガス補充 | 50~80 | 50~80 | 50~80 |
バッテリー交換 | 170~205 | 190~205 | 170~185 |
にほんブログ村